• 09 576 8194
  • Hours 8 AM TO 5 PM
Stock Code:
010-221-01

Force / Johnson / Evinrude / Mercury / Yamaha 25-75 / 1800 Crank Main Bearing

Description

Johnson / Evinrude / Mercury / Yamaha / 1800 / 1900

OEM#: 0377139, 0775546, 30-63742, 30-63742T, 93306-20655-00, 93306-206Y8-00

Details: Crankshaft main bearing fits Johnson/Evinrude Lower main bearing 40-75 HP engines 1981-2003 also fits Mercury 40HP engines upper main bearing and also

Fits Mercury 50 HP engines upper main bearing years 1962-1980

Chrysler / Force All Years

Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 35 1986-1987

Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 40 1983-2005

Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 48 1988-1994

Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 50 1983-2005

Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 55 1983-1984

Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 60 1982-1984

Johnson/Evinrude 3 Cyl 3.000 Bore Looper 60 1986-1988

Johnson/Evinrude 3 Cyl 3.000 Bore Looper 65 1984-1986

Johnson/Evinrude 3 Cyl 3.000 Bore Looper 70 1983-1985

Johnson/Evinrude 3 Cyl 3.000 Bore Looper 75 1982-1988

Johnson/Evinrude 3 Cyl 3.187 Bore Looper 60 1989-1998

Johnson/Evinrude 3 Cyl 3.187 Bore Looper 65 1987-1990

Johnson/Evinrude 3 Cyl 3.187 Bore Looper 70 1987-1996,2001

Mariner All Years

Mercury 2 Cyl 2.875 Bore Cross Flow 35 1984-1989

Mercury 2 Cyl 2.875 Bore Cross Flow 40 1970-1983

Mercury 2 Cyl 2.992 Bore 30 1989-1999

Mercury 2 Cyl 2.992 Bore 40 1994-2004

Mercury 3 Cyl 2.875 Bore Cross Flow 50 1986-1990

Mercury 3 Cyl 2.955 Bore Looper 50 1991-1997

Mercury 3 Cyl 2.955 Bore Looper 60 1991-1997

Mercury 3 Cyl 2.992 Bore 50 1999-2004

Mercury 3 Cyl 2.992 Bore 55 1991-2007

Mercury 3 Cyl 2.992 Bore 60 1998-2007

Mercury 3 Cyl 40 1997-2005

Mercury 3 Cyl Bigfoot 60 1997-2004

Mercury 3 Cyl Jet 40 2001-2005

Mercury 3 Cyl Jet 45 1991-2000

Mercury 4 Cyl 2.565 Bore Cross Flow 30 1989-1997

Mercury 4 Cyl 2.565 Bore Cross Flow 40 1989-1997

Mercury 4 Cyl 2.565 Bore Cross Flow 45 1981-1989

Mercury 4 Cyl 2.565 Bore Cross Flow 50 1970-1985

Mercury 4 Cyl 2.875 Bore Cross Flow 75 1984-1986

Mercury 4 Cyl 2.875 Bore Cross Flow 80 1978-1982

Mercury 4 Cyl 2.875 Bore Cross Flow 85 1973-1977

Mercury 4 Cyl 3.375 Bore Sport Jet 120 1999-2000

Mercury 4 Cyl 65 1970-1971

Mercury 6 Cyl 2.875 Bore Cross Flow 115 1970-1988

Mercury 6 Cyl 2.875 Bore Cross Flow 135 1970-1971

Mercury 6 Cyl 2.875 Bore Cross Flow 140 1978-1981

Mercury 6 Cyl 2.875 Bore Cross Flow 150 1973-1978

Mercury 6 Cyl 2.875 Bore Cross Flow 90 1978-1996

Yamaha 190 FSH 1800 2016-2019

Yamaha 190 FSH Deluxe 1800 2016-2022

Yamaha 190 FSH Sport 1800 2016-2023

Yamaha 190 FSH Sport 1900 2024-2025

Yamaha 195 FSH Deluxe 1800 2020-2022

Yamaha 195 FSH Sport 1800 2020-2025

Yamaha 195S 1800 2020-2025

Yamaha 212 1800 2020-2022

Yamaha 212 LTD 1800 2017-2019

Yamaha 212 LTD S 1800 2017-2019

Yamaha 212 S 1800 2020-2022

Yamaha 212 SS 1800 2012-2016

Yamaha 212 X 1800 2012-2020

Yamaha 212SD 1800 2021-2022

Yamaha 212SE 1800 2021-2022

Yamaha 212XD 1800 2021-2022

Yamaha 212XE 1800 2021-2022

Yamaha 222 FSH Sport 1800 2023

Yamaha 222 FSH Sport 1900 2024-2025

Yamaha 222 FSH Sport E 1800 2023

Yamaha 222 FSH Sport E 1900 2024-2025

Yamaha 222S 1800 2023

Yamaha 222S 1900 2024-2025

Yamaha 222SD 1800 2023

Yamaha 222SD 1900 2024-2025

Yamaha 222SE 1800 2023

Yamaha 222SE 1900 2024-2025

Yamaha 222XD 1800 2023

Yamaha 222XD 1900 2024-2025

Yamaha 222XE 1800 2023

Yamaha 222XE 1900 2024-2025

Yamaha 242 LTD 1800 2010-2017

Yamaha 242 LTD E-Series 1800 2016

Yamaha 242 LTD S 1800 2010-2019

Yamaha 242 LTD S E-Series 1800 2016-2019

Yamaha 242 S 1800 2020

Yamaha 242 S E-Series 1800 2020

Yamaha 242 X E-Series 1800 2016-2020

Yamaha 252 FSH Sport 1800 2021-2023

Yamaha 252 FSH Sport 1900 2024-2025

Yamaha 252S 1800 2021-2023

Yamaha 252S 1900 2024-2025

Yamaha 252SD 1800 2021-2023

Yamaha 252SD 1900 2024-2025

Yamaha 252SE 1800 2021-2023

Yamaha 252SE 1900 2024-2025

Yamaha 252XE 1800 2021-2023

Yamaha 252XE 1900 2024-2025

Yamaha 255 FSH Sport E 1800 2021-2025

Yamaha 255 FSH Sport H 1800 2024-2025

Yamaha 255XD 1800 2021-2025

Yamaha 255XE 1800 2021-2025

Yamaha 275E 1800 2019-2021

Yamaha 275SD 1800 2019-2025

Yamaha 27 5SDX 1800 2023

Yamaha 275SE 1800 2019-2025

Yamaha AR 190 1800 2012-2023

Yamaha AR 190 1900 2024-2025

Yamaha AR 192 1800 2013-2016

Yamaha AR 195 1800 2017-2025

Yamaha AR 240 HO 1800 2010-2020

Yamaha AR 250 1800 2021-2023

Yamaha AR 250 1900 2024-2025

Yamaha FX Cruiser HO 1800 2009-2023

Yamaha FX Cruiser HO 1900 2024-2025

Yamaha FX Cruiser SHO 1800 2008-2016

Yamaha FX Cruiser SVHO 1800 2014-2025

Yamaha FX Cruiser SVHO LTD 1800 2017-2025

Yamaha FX HO 1800 2009-2023

Yamaha FX HO 1900 2024-2025

Yamaha FX SHO 1800 2008-2011,2014-2015

Yamaha FX SVHO 1800 2014-2025

Yamaha FZR 1800 2009-2016

Yamaha FZS 1800 2009-2016

Yamaha GP 1800 2017-2018

Yamaha GP HO 1900 2024-2025

Yamaha GP-R 1800 2019

Yamaha GP-R HO 1800 2020-2023

Yamaha GP-R SVHO 1800 2020-2025

Yamaha SX 190 1800 2012-2023

Yamaha SX 190 1900 2024-2025

Yamaha SX 192 1800 2013-2016

Yamaha SX 195 1800 2017-2025

Yamaha SX 240 HO 1800 2010-2020

Yamaha SX 250 1800 2021-2023

Yamaha SX 250 1900 2024-2025

Yamaha VX Cruiser HO 1800 2016-2023

Yamaha VX Cruiser HO 1900 2024-2025

Yamaha VX Limited HO 1800 2021-2023

Yamaha VX Limited HO 1900 2024-2025

Yamaha VXR 1800 2011-2019

Yamaha VXS 1800 2011-2016