• 09 576 8194
  • Hours 8 AM TO 5 PM
Stock Code:
PH375-0012

Johnson / Evinrude / Mercury Starter Solenoid 25-300 Hp

Description

Johnson / OMC / Mercury 25 - 300 Hp 72-06

OEM#: 0380095, 0383622, 0389493, 0395419, 0582708, 0586180, 18-5808D, 47886, 47886T

2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 25 1977-2005

2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 30 1984-2005

2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 35 1976-1988

2 Cyl 3.187 Bore Looper 35 1996-1998

2 Cyl 3.187 Bore Looper 40 1984-2005

2 Cyl 3.187 Bore Looper 45 1989-1992

2 Cyl 3.187 Bore Looper 48 1987-1996

2 Cyl 3.187 Bore Looper 50 1979-2005

2 Cyl 3.187 Bore Looper 55 1975-1981,1989-1992

2 Cyl 3.187 Bore Looper 60 1980-1985

3 Cyl 25 1999-2001

3 Cyl 3.000 Bore Looper 60 1986-1988

3 Cyl 3.000 Bore Looper 65 1972-1973,1984-1986

3 Cyl 3.000 Bore Looper 70 1974-1985

3 Cyl 3.000 Bore Looper 75 1975-1981,1985-1988

3 Cyl 3.187 Bore Looper 50 1995-1998

3 Cyl 3.187 Bore Looper 60 1989-2001

3 Cyl 3.187 Bore Looper 65 1986-1995,1999-2001

3 Cyl 3.187 Bore Looper 70 1986-2001

3 Cyl 35 1999-2001

4 Cyl 135 2001

4 Cyl 3.375 Bore Cross Flow 85 1973-1978

4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 100 1979-1980,1984-1997

4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 110 1986-1989

4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 112 1994-1996

4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 115 1973-1985,1990-1998

4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 135 1973-1976

4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 140 1977-1984

4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 85 1979-1980,1991-1995

4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 88 1987-1996

4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 90 1981-1996

4 Cyl 3.500 Small Bore Looper 120 1985-1987

4 Cyl 3.500 Small Bore Looper 140 1985-1987

4 Cyl 3.600 Bore 60 Degree 100 1998-2001

4 Cyl 3.600 Bore 60 Degree 105 1999-2003

4 Cyl 3.600 Bore 60 Degree 115 1995-2006

4 Cyl 3.600 Bore 60 Degree 90 1995-2006

4 Cyl 3.685 Big Bore Looper 120 1988-1994

4 Cyl 3.685 Big Bore Looper 125 1989-1995

4 Cyl 3.685 Big Bore Looper 130 1995-2000

4 Cyl 3.685 Big Bore Looper 140 1988-1994

6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 150 1978-1991

6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 155 1984-1992

6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 185 1984-1994

6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 200 1976-1983

6 Cyl 3.500 Small Bore Cross Flow 175 1977-1983,1985

6 Cyl 3.500 Small Bore Cross Flow 235 1978-1979

6 Cyl 3.500 Small Bore Looper 200 1986-1987

6 Cyl 3.500 Small Bore Looper 225 1986-1987

6 Cyl 3.600 Bore 60 Degree Carb 150 1991-2006

6 Cyl 3.600 Bore 60 Degree Carb 175 1991-2006

6 Cyl 3.625 Big Bore Cross Flow 175 1986-1991

6 Cyl 3.625 Bore Cross Flow 235 1980-1985

6 Cyl 3.685 Big Bore Looper 200 1988-2001

6 Cyl 3.685 Big Bore Looper 225 1988-1992

6 Cyl 3.685 Big Bore Looper 250 1999-2001

6 Cyl 3.685 Finger Port Looper 225 1993-2001

8 Cyl 3.500 Small Bore Looper 275 1985-1987

8 Cyl 3.500 Small Bore Looper 300 1985-1987

8 Cyl 3.685 Big Bore Looper 250 1991-1995,1998

8 Cyl 3.685 Big Bore Looper 275 1988

8 Cyl 3.685 Big Bore Looper 300 1988-1995

Mercury2 Cyl 2.565 Bore Cross Flow 20 1973-1977

Note: 12V

Details: Grounded Base 12 Volt Solenoid for OMC

Sierra Cross Reference: 18-5808